`ভি,জি,ডি –গম/চাল/আটা বিতারনের মাস্টার রোল
ইউনিয়নঃবালাগ্রাম উপজেলাঃ জলঢাকা জেলাঃ নীলফামারী বিতারনে মাসঃ বিতারনের তাং-তাং-
ত্রূমিক নং | মহিলার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রম | ওয়ার্ড নং | বিলার তাং | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্ত কারির স্বাক্ষর | বন্টন কারির স্বাক্ষর | মন্তব্য
|
১ | একাদশি | রামবাবু | চাওরাডাঈী | ১ নং |
|
|
|
|
|
|
২ | জয়ন্তীবালা | হরিদাস | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৩ | ফেন্সি বেগম | সামিনুর | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৪ | মাসুদা | সামসুল হক | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৫ | সুমা বেগম | আকবার আলী | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৬ | এলিজা | এলিয়াচ | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৭ | মুক্তাবানু | মিলন | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৮ | আরজিনা | জাহেদ আলী | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৯ | আকলিমা | আঃ রহমান | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১০ | জাহেনারা | হাফিজুর | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
`ভি,জি,ডি –গম/চাল/আটা বিতারনের মাস্টার রোল
ইউনিয়নঃ বালাগ্রাম উপজেলাঃ জলঢাকা জেলাঃ নীলফামারী বিতারনের মাসঃ বিতারনের তাং-
ত্রূমিক নং | মহিলার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রম | ওয়ার্ড নং | বিলার তাং | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্ত কারির স্বাক্ষর | বন্টন কারির স্বাক্ষর | মন্তব্য
|
১১ | হোসনেয়ারা | মোসআতফা | চাওরাডাঈী | ১ |
|
|
|
|
|
|
১২ | তাজকিনা | মিজানুর | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৩ | সারজেনা | সাইফুর | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৪ | আম্বীয়া | মোফাজ্জাল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৫ | সাহিদা | সদ্দীমামুদ | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৬ | আসমা | আনছার আলী | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৭ | রওশনারা | অমিনুর রহমান | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৮ | জানকি বালা | সূধারাম চন্দ্র | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৯ | নুর হজাহান | নছির উদ্দীন | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
২০ | বকুল | আবল হোসেন | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
`ভি,জি,ডি –গম/চাল/আটা বিতারনের মাস্টার রোল
ইউনিয়নঃ বালাগ্রাম উপজেলাঃ জলঢাকা জেলাঃ নীলফামারী বিতারনের মাসঃ বিতারনের তাং-
ত্রূমিক নং | মহিলার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রম | ওয়ার্ড নং | বিলার তাং | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্ত কারির স্বাক্ষর | বন্টন কারির স্বাক্ষর | মন্তব্য
|
২১ | রঙ্গবালা | বড়দা | চাওরাডাঈী | ১ |
|
|
|
|
|
|
২২ | ছকিনা | জামিায়ার | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
২৩ | রাবেয়া | ছকিনুর | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
২৪ | মাজেদা | মোহাম্মাদ আলী | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
২৫ | ফেরেজা | আবুবকর | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
২৬ | কাজলী | রিপন | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
২৭ | সায়েলা | আজিজুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
২৮ | ছাপিয়া | আকবার আলী | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
২৯ | সাহেরা | সহিদুল ইসলাম | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৩০ | আহেমা | রবিউল ইসলাম | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
`ভি,জি,ডি –গম/চাল/আটা বিতারনের মাস্টার রোল
ইউনিয়নঃ বালাগ্রাম উপজেলাঃ জলঢাকা জেলাঃ নীলফামারী বিতারনের মাসঃ বিতারনের তাং-
ত্রূমিক নং | মহিলার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রম | ওয়ার্ড নং | বিলার তাং | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্ত কারির স্বাক্ষর | বন্টন কারির স্বাক্ষর | মন্তব্য
|
৩১ | জামিলা | জনাব উদ্দনি | চাওরাডাঈী | ১ |
|
|
|
|
|
|
৩২ | কায়জা | একরামুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৩৩ | মিনা বেগম | সিরাজুর ইসলম | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৩৪ | মোরসেদা | আহমেদ | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৩৫ | আজিমন | বাবুল হোঃ | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৩৬ | আমেনা | জামিয়ার | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৩৭ | মাতফুন | আঃকাদের | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৩৮ | রুমি | মশিয়ার | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৩৯ | বুলবুলি | নরেষ চন্দ্র | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৪০ | ভারতি | সেবেন চন্দ্র | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
`ভি,জি,ডি –গম/চাল/আটা বিতারনের মাস্টার রোল
ইউনিয়নঃ বালাগ্রাম উপজেলাঃ জলঢাকা জেলাঃ নীলফামারী বিতারনের মাসঃ বিতারনের তাং-
ত্রূমিক নং | মহিলার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রম | ওয়ার্ড নং | বিলার তাং | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্ত কারির স্বাক্ষর | বন্টন কারির স্বাক্ষর | মন্তব্য
|
৪১ | মালতি রানী | সুনিল চন্দ্র | ছিট মিরগন্জ | ২ |
|
|
|
|
|
|
৪২ | অনিতা | নিয়ন কুমার | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৪৩ | আফেলা | হামিদুর | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৪৪ | ডলিমোহন | নিবেদন | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৪৫ | শ্রীমতি সুর বালা | কলাচাদ | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৪৬ | আরজিনা | মহুবার | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৪৭ | রিক্তা | দুলাল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৪৮ | অন্জলী রানী | মিন্টু চন্দ্র | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৪৯ | রতনা রানী | প্রল্লাদ চন্দ্র | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৫০ | লাভলী | রাজ্জাক | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
`ভি,জি,ডি –গম/চাল/আটা বিতারনের মাস্টার রোল
ইউনিয়নঃবালাগ্রম উপজেলাঃজলঢাকা জেলাঃনীলফামারী বিতারনের মাসঃ বিতারনের তাং-
ত্রূমিক নং | মহিলার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রম | ওয়ার্ড নং | বিলার তাং | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্ত কারির স্বাক্ষর | বন্টন কারির স্বাক্ষর | মন্তব্য
|
৫১ | প্রতিমা রানী | সুশিল চন্দ্র | ছিট মিরগন্জ | ২ |
|
|
|
|
|
|
৫২ | রাসেদ | বাবুল হোঃ | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৫৩ | বাসন্তী | ধনজয় কুমার | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৫৪ | জোলেখা | মোকলেছার | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৫৫ | শাহিদা | মজিবর | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৫৬ | সেরিনা | তমিজার | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৫৭ | রেখা | মহুবার | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৫৮ | শ্রীমতি সন্ধা রানি | মানিক চন্দ্র | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৫৯ | রহিমা | এলাছ উদ্দীন | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৬০ | আরজুমা | মাজেদুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
`ভি,জি,ডি –গম/চাল/আটা বিতারনের মাস্টার রোল
ইউনিয়নঃবালাগ্রম উপজেলাঃজলঢাকা জেলাঃনীলফামারী বিতারনের মাসঃ বিতারনের তাং-
ত্রূমিক নং | মহিলার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রম | ওয়ার্ড নং | বিলার তাং | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্ত কারির স্বাক্ষর | বন্টন কারির স্বাক্ষর | মন্তব্য
|
৬১ | নরজুমা | নুরইসলাম | ছিট মিরগন্জ | ২ |
|
|
|
|
|
|
৬২ | লিলিআক্তার | ফেরদৌস | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৬৩ | মকু্যছুদা | মোস্তাফিজুর | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৬৪ | জাহানারা | কুমির উদ্দিন | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৬৫ | হোসনায়ারা | মোস্তানুর | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৬৬ | মিনতি বালা | খোকা রায় | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৬৭ | সাহিদা | আনোয়ার | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৬৮ | নাবিয়া | আইয়ুব আলী | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৬৯ | স্বপ্না বেগম | হালিমুর | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৭০ | মরজিনা | জাফিনুর | শালন গ্রাম | ৩নং |
|
|
|
|
|
|
`ভি,জি,ডি –গম/চাল/আটা বিতারনের মাস্টার রোল
ইউনিয়নঃবালাগ্রম উপজেলাঃজলঢাকা জেলাঃনীলফামারী বিতারনের মাসঃ বিতারনের তাং-
ত্রূমিক নং | মহিলার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রম | ওয়ার্ড নং | বিলার তাং | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্ত কারির স্বাক্ষর | বন্টন কারির স্বাক্ষর | মন্তব্য
|
৭১ | গোলপি | জহুরূল | শালন গ্রাম | ৩নং |
|
|
|
|
|
|
৭২ | হাফেজা | সফিয়ার | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৭৩ | রাসিদা | মমতাজ | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৭৪ | মহেছনা | আনারূল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৭৫ | শরিফা | আঃছামাদ | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৭৬ | আরজিনা | আবুল হোসেন | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৭৭ | রুমি | জিামিয়ার | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৭৮ | শরিফা | উকিল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৭৯ | রাবেয়া | আমিনুর | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৮০ | মমিনা | আদম | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
`ভি,জি,ডি –গম/চাল/আটা বিতারনের মাস্টার রোল
ইউনিয়নঃ বালাগ্রাম উপজেলাঃ জলঢাকা জেলাঃ নীলফামারী বিতারনের মাসঃ বিতারনের তাং-
ত্রূমিক নং | মহিলার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রম | ওয়ার্ড নং | বিলার তাং | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্ত কারির স্বাক্ষর | বন্টন কারির স্বাক্ষর | মন্তব্য
|
৮১ | তজিবন নেছা | জাহান আলী | শালন গ্রাম | ৩ |
|
|
|
|
|
|
৮২ | বুলবুলি | মহুবার | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৮৩ | জোসনা | তপি উদ্দিন | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৮৪ | আলিফা | ফারুক | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৮৫ | সাহিদা | বেলাল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৮৬ | রোকেয়া | আহাদ্দি | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৮৭ | খালেদা | আমিনুর | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৮৮ | শাহিনা | শরিফুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৮৯ | আরজুমা | জাহাঙ্গীর | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৯০ | উম্মে হাবিবা | তৈফিক | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
`ভি,জি,ডি –গম/চাল/আটা বিতারনের মাস্টার রোল
ইউনিয়নঃ বালাগ্রাম উপজেলাঃ জলঢাকা জেলাঃ নীলফামারী বিতারনের মাসঃ বিতারনের তাং-
ত্রূমিক নং | মহিলার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রম | ওয়ার্ড নং | বিলার তাং | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্ত কারির স্বাক্ষর | বন্টন কারির স্বাক্ষর | মন্তব্য
|
৯১ | রাবেয়া | মোকছেদুল | শালন গ্রাম | ৩ নং |
|
|
|
|
|
|
৯২ | জোবেদা | অলিল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৯৩ | নাছিমা | আবু | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৯৪ | মায়া রানি | সুনিল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৯৫ | বিলাসী | হেরম্ব | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৯৬ | শাহেরা | আসরাফ | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৯৭ | শরিফা | আমজাদুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৯৮ | গোলাপি | মিন্টু | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
৯৯ | হালিমা | এবায়দুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১০০ | রুমা বেগম | অসাদুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
`ভি,জি,ডি –গম/চাল/আটা বিতারনের মাস্টার রোল
ইউনিয়নঃ বালাগ্রম উপজেলাঃ জলঢাকা জেলাঃ নীলফামারী বিতারনের মাসঃ বিতারনের তাং-
ত্রূমিক নং | মহিলার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রম | ওয়ার্ড নং | বিলার তাং | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্ত কারির স্বাক্ষর | বন্টন কারির স্বাক্ষর | মন্তব্য
|
১০১ | আফরোজা | আহেদুল | শালন গ্রাম | ৩ নং |
|
|
|
|
|
|
১০২ | জসোদা | সুধির চন্দ্র | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১০৩ | মরজিনা | হামিদ | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১০৪ | শিল্পী | হামিদ | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১০৫ | জোসনা বালা | নিমল চন্দ্র | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১০৬ | রেখা বানু | জেনাদ্দি মামুদ | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১০৭ | রিমাজ রেহেনা | আজিজুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১০৮ | নাছিমা | আলম | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১০৯ | হামিদা | হাছানুর | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১১০ | তহমিনা | ছাইদুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
`ভি,জি,ডি –গম/চাল/আটা বিতারনের মাস্টার রোল
ইউনিয়নঃ বালাগ্রাম উপজেলাঃ জলঢাকা জেলাঃ নীলফামারী বিতারনের মাসঃ বিতারনের তাং-
ত্রূমিক নং | মহিলার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রম | ওয়ার্ড নং | বিলার তাং | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্ত কারির স্বাক্ষর | বন্টন কারির স্বাক্ষর | মন্তব্য
|
১১১ | আলিমা | অঃছামাদ | পস্চিম বালাগ্রম | ৪ নং |
|
|
|
|
|
|
১১২ | ফাতেমা | ছকমল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১১৩ | লাইলি | নজরুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১১৪ | জেসমিন | সহিদুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১১৫ | রুজিনা | লেবুয়িা | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১১৬ | অলিমা | মকবুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১১৭ | সফিয়া | মোকছেদ | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১১৮ | বাসন্তি | সচিন্দ্র | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১১৯ | মরজিনা | আজগার | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১২০ | জোসনা | সাইদুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
`ভি,জি,ডি –গম/চাল/আটা বিতারনের মাস্টার রোল
ইউনিয়নঃ বালাগ্রাম উপজেলাঃ জলঢাকা জেলাঃ নীলফামারী বিতারনের মাসঃ বিতারনের তাং-
ত্রূমিক নং | মহিলার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রম | ওয়ার্ড নং | বিলার তাং | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্ত কারির স্বাক্ষর | বন্টন কারির স্বাক্ষর | মন্তব্য
|
১২১ | আকলিমা | আঃ লতিফ | পস্চিম বালাগ্রম | ৪ নং |
|
|
|
|
|
|
১২২ | আরজিনা | তোফাজ্জাল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১২৩ | রানী বেগম | রোস্তম আলী | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১২৪ | রাসেদা | সাহের আলী | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১২৫ | রানি বালা | অশ্নী চন্দ্র | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১২৬ | জেনা তুল নেছা | এজাজুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১২৭ | সুল তানা | আঃমতিন | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১২৮ | পারুল | আঃমালেক | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১২৯ | নাজমা | নজমুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৩০ | মালেকা | আনারুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
`ভি,জি,ডি –গম/চাল/আটা বিতারনের মাস্টার রোল
ইউনিয়নঃ বালাগ্রাম উপজেলাঃ জলঢাকা জেলাঃ নীলফামারী বিতারনের মাসঃ বিতারনের তাং-
ত্রূমিক নং | মহিলার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রম | ওয়ার্ড নং | বিলার তাং | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্ত কারির স্বাক্ষর | বন্টন কারির স্বাক্ষর | মন্তব্য
|
১৩১ | নুরজাহান | আঃ জব্বার | পস্চিম বালাগ্রম | ৪ নং |
|
|
|
|
|
|
১৩২ | ফেরদৌসী | মিজানুর | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৩৩ | প্রিয়া বালা | গনেস চন্দ্র | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৩৪ | নিত্য রানি | দুর্গাচরন | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৩৫ | পরিনা | মোনাজুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৩৬ | আরজিনা | রফিকুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৩৭ | রহিমা | এজাজুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৩৮ | লুজ্জা বেগম | আঃ কাদের | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৩৯ | মনোয়ারা বেগম | হাবিবুর রহমান | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৪০ | নিসি বালা | অমুল্য | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
`ভি,জি,ডি –গম/চাল/আটা বিতারনের মাস্টার রোল
ইউনিয়নঃ বারাগ্রাম উপজেলাঃ জলঢাকা জেলাঃ নীলফামারী বিতারনের মাসঃ বিতারনের তাং-
ত্রূমিক নং | মহিলার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রম | ওয়ার্ড নং | বিলার তাং | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্ত কারির স্বাক্ষর | বন্টন কারির স্বাক্ষর | মন্তব্য
|
১৪১ | জাহেদা | আঃ রহিম | পস্চিম বালাগ্রম | ৫ নং |
|
|
|
|
|
|
১৪২ | সাবিনা | জাহাঙ্গীর | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৪৩ | মন্নুজান | রসিদুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৪৪ | মর্জিনা | জেলামুদ্দি | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৪৫ | নাছিমা | আলমগীর | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৪৬ | সনেকা | নরেন চন্দ্র | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৪৭ | মনি বেগম | জাহেদুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৪৮ | সনিতা | পরিতোষ | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৪৯ | ছফিয়া | আনারুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৫০ | গীতা | টন্না | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
`ভি,জি,ডি –গম/চাল/আটা বিতারনের মাস্টার রোল
ইউনিয়নঃ বালাগ্রাম উপজেলাঃ জলঢাকা জেলাঃ নীলফামারী বিতারনের মাসঃ বিতারনের তাং-
ত্রূমিক নং | মহিলার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রম | ওয়ার্ড নং | বিলার তাং | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্ত কারির স্বাক্ষর | বন্টন কারির স্বাক্ষর | মন্তব্য
|
১৫১ | আলেজান | ফজলু | পস্চিম বালাগ্রম | ৫ নং |
|
|
|
|
|
|
১৫২ | জাহে | মাহাম্মাদ | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৫৩ | আফরোজা | মতিন | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৫৪ | লবলী | জহুরুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৫৫ | লিপি | মিজানুর | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৫৬ | স্বপ্না রানি | মন্টুরাম | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৫৭ | জাহানারা | আইনুল হক | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৫৮ | মহেছনা | ইসাহাক | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৫৯ | দুবা রানী | জিতেন চন্দ্র | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৬০ | হামিজা রেওয়া | হালিমুর | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
`ভি,জি,ডি –গম/চাল/আটা বিতারনের মাস্টার রোল
ইউনিয়নঃ বালাগ্রাম উপজেলাঃ জলঢাকা জেলাঃ নীলফামারী বিতারনের মাসঃ বিতারনের তাং-
ত্রূমিক নং | মহিলার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রম | ওয়ার্ড নং | বিলার তাং | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্ত কারির স্বাক্ষর | বন্টন কারির স্বাক্ষর | মন্তব্য
|
১৬১ | বানু বেগম | ইউনুস আলী | পস্চিম বালাগ্রম | ৫ নং |
|
|
|
|
|
|
১৬২ | কনিকা | দিলিপ চন্দ্র | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৬৩ | জেন্নাতুন | মতিয়ার | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৬৪ | হাসনা | হাফিজুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৬৫ | মরজিনা বেওয়া | রেয়াজুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৬৬ | কবিতা রানী | নির্মলচন্দ্র | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৬৭ | নমিতা রানি | ম্রী রাম রায় | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৬৮ | নুরনাহার | এন্তাজুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৬৯ | ছাবিনা | ওবায়দুর | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৭০ | তছকিনা | এমদাদুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
`ভি,জি,ডি –গম/চাল/আটা বিতারনের মাস্টার রোল
ইউনিয়নঃ বালাগ্রাম উপজেলাঃ জলঢাকা জেলাঃ নীলফামারী বিতারনের মাসঃ বিতারনের তাং-
ত্রূমিক নং | মহিলার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রম | ওয়ার্ড নং | বিলার তাং | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্ত কারির স্বাক্ষর | বন্টন কারির স্বাক্ষর | মন্তব্য
|
১৭১ | সুনতি বালা | প্রফুল্লকুমার | পস্চিম বালাগ্রম | ৫ নং |
|
|
|
|
|
|
১৭২ | আনজুয়ারা | রহিদুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৭৩ | ছাছুননাহার | আজিজুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৭৪ | নিসি বালা | হরেন্দ্র | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৭৫ | মতিবালা | গৈৗরী | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৭৬ | নছিরন | মনছুর | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৭৭ | মারুফা | রফিকুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৭৮ | সুরমা রানী | বাবুল চন্দ্র | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৭৯ | শরিফা | রফিকুল | পূর্ব বালাগ্রম | ৬ নং |
|
|
|
|
|
|
১৮০ | হামিদা | রহম আলী | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
`ভি,জি,ডি –গম/চাল/আটা বিতারনের মাস্টার রোল
ইউনিয়নঃ বালাগ্রাম উপজেলাঃ জলঢাকা জেলাঃ নীলফামারী বিতারনের মাসঃ বিতারনের তাং-
ত্রূমিক নং | মহিলার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রম | ওয়ার্ড নং | বিলার তাং | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্ত কারির স্বাক্ষর | বন্টন কারির স্বাক্ষর | মন্তব্য
|
১৮১ | নিলিফা | ইছাহাক | পূর্ব বালাগ্রম | ৬ নং |
|
|
|
|
|
|
১৮২ | মর্জিনা | অনিকুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৮৩ | আবেদা | হামিদ | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৮৪ | মায়া রানী | সুধীর চন্দ্র | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৮৫ | ছালেমা | পাশার উদ্দিন | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৮৬ | সুন্দরমনি | সন্ডোষ কুমার | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৮৭ | হোসনেয়ারা | এয়াকুব | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৮৮ | সুন্দর মনি | রন্জন মন্ডল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৮৯ | মালেকা | কাদি মামুদ |
|
|
|
|
|
| ||
১৯০ | মিনতি বালা | নারায়ন | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
`ভি,জি,ডি –গম/চাল/আটা বিতারনের মাস্টার রোল
ইউনিয়নঃ বালাগ্রাম উপজেলাঃ জলঢাকা জেলাঃ নীলফামারী বিতারনের মাসঃ বিতারনের তাং-
ত্রূমিক নং | মহিলার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রম | ওয়ার্ড নং | বিলার তাং | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্ত কারির স্বাক্ষর | বন্টন কারির স্বাক্ষর | মন্তব্য
|
১৯১ | অনাদিনি | দুলার চন্দ্র | পূর্ব বালাগ্রম | ৬ নং |
|
|
|
|
|
|
১৯২ | রাসিদা | জব্বার | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৯৩ | মহিতন | মিজানুর | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৯৪ | রেজিয়া | নবয়রুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৯৫ | লাইরল | হামিদুর | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৯৬ | মিনুয়ারা | আবু তালেব | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৯৭ | শান্তি বালা | রমেশ চন্দ্র | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৯৮ | আলো বালা | ধীজেন চন্দ্র | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
১৯৯ | মোসলেমা | ছমছুল হক |
|
|
|
|
|
| ||
২০০ | রানু | একরামুল হক | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
`ভি,জি,ডি –গম/চাল/আটা বিতারনের মাস্টার রোল
ইউনিয়নঃ বালাগ্রাম উপজেলাঃ জলঢাকা জেলাঃ নীলফামারী বিতারনের মাসঃ বিতারনের তাং-
ত্রূমিক নং | মহিলার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রম | ওয়ার্ড নং | বিলার তাং | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্ত কারির স্বাক্ষর | বন্টন কারির স্বাক্ষর | মন্তব্য
|
২০১ | মজিদা বেগম | তবিবর | পূর্ব বালাগ্রম | ৬ নং |
|
|
|
|
|
|
২০২ | সাহানাজ | অঃ খালেক | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
২০৩ | শোভারানি | প্রেমচাদ | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
২০৪ | আরজিনা | রেয়াজুল | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
২০৫ | মিনারানি | সুবল চন্দ্র | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
২০৬ | তাজমিরা | জামিয়ার | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
২০৭ | অপেজা | আতিয়ার | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
২০৮ | আজিমা | আবতার | ” | ” |
|
|
|
|
|
|
২০৯ | আরফিনা | ফরিদুল |
|
|
